家庭用ポップンミュージックでは曲別にプレーした回数が記録
されているのをご存じですか?俺は家庭用ポップンシリーズを
全部持っているんですが、本日(2001年6月21日現在)までの
プレイデータを調べて、タイトル別に選曲の高い順に並べてみました。
あなたのデータと比べてみると面白いかも?
なお、プレー回数の後ろにカッコのあるやつは、続編で再収録
された時に、そちらでプレーした回数です。
ポップン1編
| 順位 | 曲名 | プレー回数 |
| 1 | レイヴ | 19 |
| 2 | ディスコキング | 17 |
| 3 | ボーナストラック | 15 |
| 4 | Jテクノ | 14 |
| 5 | ポップス | 12 |
| 6 | スパイ | 12 |
| 7 | テクノ’80 | 11 |
| 8 | Jポップ | 9 |
| 8 | Hアフリカ | 9(37) |
| 8 | ファンタジー | 9 |
| 8 | テクノポップ | 9 |
| 12 | Hテクノ’80 | 7(10) |
| 12 | フュージョン | 7 |
| 12 | ラテン | 7 |
| 15 | クラシック | 6 |
| 15 | ラップ | 6 |
| 15 | アニメヒーロー | 6 |
| 18 | アフリカ | 5 |
| 18 | ダンス | 5 |
| 18 | ディスコクイーン | 5 |
| 21 | レゲエ | 3 |
| 22 | Hクラシック | 1(2) |
実はこのデータは「ポップン2」に入っているやつです。というのも、「ポップン1」だけは
プレイ回数を記録する機能がついていないのです。もし「ポップン1」のデータで集計を
とっていたらテクノ’80、ダンス、アニメヒーローはもっと上位にきていたと思います。
| 順位 | 曲名 | プレー回数 |
| 1 | ヘビーメタル | 71 |
| 2 | ガーリィ | 32 |
| 3 | ネオアコ | 30 |
| 4 | Hアバンギャルド | 29(18) |
| 5 | ビジュアル | 26 |
| 6 | アーバンポップ | 25 |
| 7 | ニューウェーブ | 22 |
| 8 | ファニー | 21 |
| 8 | キャンディポップ | 21 |
| 10 | ニューフォーク | 20 |
| 10 | セクシーガールズ | 20(2) |
| 12 | デジロック | 18 |
| 13 | ポップラップ | 17 |
| 14 | アイドルガール | 16 |
| 14 | アニメヒーローR | 16 |
| 16 | メロウ | 15 |
| 16 | アバンギャルド | 15 |
| 18 | アキバ | 14(12) |
| 19 | クラシック2 | 13 |
| 19 | ライブ | 13(4) |
| 19 | ユーロクイーン | 13 |
| 22 | カリブ | 12 |
| 22 | エンカ | 12 |
| 24 | キュート | 11(4) |
| 25 | マサラ | 9 |
| 25 | ラウンジ | 9(6) |
| 25 | Hアーバンポップ | 9(5) |
| 28 | JーR&B | 8(2) |
| 28 | Hセクシーガールズ | 8(14) |
| 28 | Jガラージュポップ | 8(2) |
| 31 | HJガラージュポップ | 7(16) |
| 31 | Hキュート | 7(9) |
| 32 | Hクラシック2 | 0(0) |
普通なら人気がないと思われるヘビメタも、俺のランキングではぶっちぎりのトップです。
2位と倍以上の差があるというのが、我ながら俺らしいと思います。
この頃はまだ腕も未熟だったのでハイパー曲の選曲率が全体的に低いのが見てとれます。
| 順位 | 曲名 | プレー回数 |
| 1 | パワーフォーク | 82 |
| 2 | スーパーポップ | 69 |
| 3 | ジャングル | 54(21) |
| 4 | ドリーミー | 51 |
| 5 | グルーヴロック | 46 |
| 6 | ロカビリー | 39 |
| 7 | ボーイズ | 34(11) |
| 8 | Hネオアコ | 28 |
| 9 | ポジティブ | 26(7) |
| 10 | ジャジー | 25 |
| 11 | マジカルガール | 23 |
| 12 | クラシック3 | 21 |
| 12 | モンド | 21 |
| 14 | サウンドトラック | 20 |
| 15 | ラブリー | 19(7) |
| 15 | HJテクノ | 19 |
| 15 | ケルト | 19 |
| 18 | G-ポップ | 17 |
| 18 | カントン | 17 |
| 20 | ニューカマー | 16 |
| 21 | ダンスポップ | 15 |
| 22 | ハートフル | 11 |
| 22 | Hアニメヒーロー | 11 |
| 24 | Hダンス | 10 |
| 24 | Hスパイ | 10 |
| 26 | Hプレリュード | 10(19) |
| 27 | プレリュード | 8(4) |
| 28 | J−R&B2 | 7 |
| 29 | Hクラシック3 | 5 |
| 29 | Hポップス | 5 |
| 31 | HJポップ | 4 |
| 32 | Hエンカ | 3 |
意外とスーパーポップが2位に食い込んでました。「家庭用のサマー」と言われるくらいの
希少価値のある曲なのでやり込んでいたのかも。また、これを筆頭に家庭用オリジナル曲が
全体的に上位を占めてます。そんな中でプレリュードが低いのは出現条件であるクラシック3の
スコアが全然取れなかったからです。
| 順位 | 曲名 | プレー回数 |
| 1 | Hヌーディ | 113 |
| 2 | Hブギー | 106 |
| 3 | プログレ | 58 |
| 4 | パワーフォーク2 | 51 |
| 5 | ラテンロック | 46 |
| 6 | Hオキナワ | 41 |
| 7 | ユーロダンス | 40 |
| 8 | クラシック4 | 37(2) |
| 8 | Hコケティッシュ | 37 |
| 10 | ボーナストラックR | 35(3) |
| 11 | パンク | 33 |
| 12 | リバプール | 31 |
| 13 | グループサウンズ | 30 |
| 13 | カートゥーン | 30 |
| 15 | スーパーユーロ | 28 |
| 15 | Hカラオケ | 28 |
| 17 | Hパッション | 27 |
| 17 | メレンゲ | 27 |
| 19 | ビジュアル2 | 25 |
| 19 | ブリットポップ | 25(4) |
| 19 | ボッサ | 25 |
| 22 | ポップスR | 24(2) |
| 23 | ディスコガールズ | 23 |
| 24 | フレンドリー | 20 |
| 24 | フューチャー | 20 |
| 24 | アナログテクノ | 20 |
| 27 | ナイトアウト | 19 |
| 27 | スペシャルエンディング | 19(3) |
| 27 | ブギー | 19 |
| 30 | ホラー | 17(4) |
| 30 | ダンスR | 17(2) |
| 30 | モーター5 | 17 |
| 33 | ティーンフォーク | 16 |
| 34 | ドゥアップ | 14 |
| 34 | JテクノR | 14(3) |
| 36 | コケティッシュ | 11 |
| 37 | アンビエント | 10 |
| 38 | カヨウハウス | 9 |
| 38 | ヌーディ | 9 |
| 40 | オキナワ | 6 |
| 41 | カラオケ | 4 |
| 42 | パッション | 3 |
| 43 | Hクラシック4 | 0(0) |
HヌーディとHブギーが異様に伸びているのはノースピでクリアするために、しこたま練習して
いたからです。この頃になると必然的に難しい曲が上位を占める傾向になっていますが、
ユーロダンスとパンクは念願の収録だっただけにやり込んでいました。
さて、今までのトータルプレー回数を計算してみたら2900という数字が出てきました。
これをアーケードの「1プレー200円、3ステージ」の設定に当てはめてみると
四捨五入で193,400円分プレーした事になります。ソフト代と専用コントローラー、
ゲーム機本体(俺の場合はドリームキャスト)を含めても充分、元をとったと言えるでしょう。
・・でもアーケードでも同じくらいの数をプレーしている訳で、しかも現時点でポプ5、6の
プレー料金も加算すると・・・・・。
なんだかブルーな気分になってきました。
さて、気を取り直してここからはポップン5編です。集計日は2002年5月18日。ソフト発売から
大体半年後の計算です。
| 順位 | 曲名 | プレー回数 |
| 1 | パワーフォーク4 | 43 |
| 2 | Hピュア | 40 |
| 3 | Hバラード | 34 |
| 3 | ヘヴィロック | 34 |
| 5 | HKG | 30 |
| 6 | Hアイドルポップ | 28 |
| 7 | Hトランス | 26 |
| 8 | HネオGS | 25 |
| 8 | HD.I.Y. | 25 |
| 10 | Hモダニズム | 22 |
| 10 | Hキューバングルーヴ | 22 |
| 12 | スカイ | 21 |
| 12 | Hクラシック5 | 21 |
| 14 | Hパーカッシブ | 20 |
| 14 | Hヒップロック | 20 |
| 14 | ニュース | 20 |
| 14 | ハート | 20 |
| 18 | Hアニメヒロイン | 19 |
| 18 | レッスン | 19 |
| 20 | クリスタル | 18 |
| 20 | Jテクノ2 | 18 |
| 20 | Hガンダム | 18 |
| 23 | HAOR | 17 |
| 23 | ファンクロック | 17 |
| 25 | ソフトロック | 16 |
| 26 | サンバ | 15 |
| 26 | ネオアコR | 15 |
| 26 | Hテクノカヨウ | 15 |
| 26 | Hライトフュージョン | 15 |
| 26 | サーキット | 15 |
| 31 | ロックオペラ | 13 |
| 31 | Hエヴァーポップ | 13 |
| 31 | パワーフォーク3 | 13 |
| 34 | モンドポップ | 12 |
| 34 | ヒップロック | 12 |
| 36 | Exフレンチポップ | 11 |
| 36 | ミュージカル | 11 |
| 36 | Hハイテンション | 11 |
| 36 | ExKG | 11 |
| 40 | HJラップ | 10 |
| 40 | Hコミックソング | 10 |
| 40 | Hヨーデル | 10 |
| 40 | ガーリィR | 10 |
| 40 | HエンカR | 10 |
| 40 | Hオンド | 10 |
| 40 | KG | 10 |
| 40 | キューバングルーヴ | 10 |
| 48 | AOR | 9 |
| 48 | ピュア | 9 |
| 48 | Exライトフュージョン | 9 |
| 51 | ニューエイジ | 8 |
| 51 | USダンスポップ | 8 |
| 51 | パーカッシブ | 8 |
| 51 | Exパーカッシブ | 8 |
| 51 | エンカR | 8 |
| 51 | Hタイヨウニホエロ | 8 |
| 51 | Exキューバングルーヴ | 8 |
| 58 | キネマ | 7 |
| 58 | ラテンポップ | 7 |
| 58 | Hパワアコ | 7 |
| 58 | ネオGS | 7 |
| 58 | フレンチポップ | 7 |
| 58 | Hパラパラ | 7 |
| 58 | Hセンタイ | 7 |
| 58 | ポジティブR | 7 |
| 58 | ソウル | 7 |
| 67 | Exパラパラ | 6 |
| 67 | クラシック5 | 6 |
| 67 | バラード | 6 |
| 70 | アレグリア | 5 |
| 70 | センタイ | 5 |
| 70 | ライトフュージョン | 5 |
| 70 | Hソウル | 5 |
| 70 | ガンダム | 5 |
| 70 | Exタイヨウニホエロ | 5 |
| 70 | アイドルポップ | 5 |
| 70 | Exクラシック5 | 5 |
| 70 | DIY | 5 |
| 79 | パワアコ | 4 |
| 79 | Jラップ | 4 |
| 79 | Exヨーデル | 4 |
| 79 | アニメヒロイン | 4 |
| 79 | トランス | 4 |
| 84 | コミックソング | 3 |
| 84 | パラパラ | 3 |
| 84 | ハイテンション | 3 |
| 84 | ExエンカR | 3 |
| 84 | モダニズム | 3 |
| 84 | テクノカヨウ | 3 |
| 84 | タイヨウニホエロ | 3 |
| 84 | ヨーデル | 3 |
| 92 | エヴァーポップ | 2 |
| 92 | オンド | 2 |
パワフォ4が一位とは自分でも気づかなかったです。そんなにやり込んでいたとは。
まぁ、この曲はパワフォシリーズでありながらライブで歌われなかったり、アルバムに
入らなかったりと、どこかの夏裸体のような悲しい存在なのでこうやって晴れ舞台を
作ってあげるのも良いでしょう。他にはヘヴィロックやサンバなど、一般的に敬遠されがちな
曲が上位に食い込んできているあたり、我ながら俺らしいです。しかし最下位は他の
みなさんもきっと同じだと思われるオンドです。
Back