音ゲーの魅力には豊富な楽曲群はもちろんの事、それを彩る美しい画像(キャラクター)や
叩くことにより鮮やかな音が出てくる洗練された譜面等、様々な要因があります。どのような
曲や譜面が好まれるかは人それぞれですが、ここでは各タイトルごとに曲、画像、譜面に分けて
俺(管理人)の嗜好に基づいた上位10番までのタイトルをRECORDS(記録)していきます。
pop'n music編
| 楽曲 | |
| best | アニメヒーロー |
| 2nd | シンフォニックメタル |
| 3rd | へヴィロック |
| 4th | オイパンク |
| 5th | フラワーポップ |
| 6th | ガーリィ |
| 7th | テクノ’80 |
| 8th | ウインボ |
| 9th | パッション |
| 10th | パーカッシヴ |
| キャラクター | |
| best | アヤ(5) |
| 2nd | ボウイ(CS) |
| 3rd | ジュディ(2) |
| 4th | キング(2) |
| 5th | クラフト? |
| 6th | レオくん(2) |
| 7th | テリー66 |
| 8th | ダミやん |
| 9th | ミミ(釈迦) |
| 10th | スイカブラザーズ |
| 譜面 | |
| best | UKヒットチャート(H) |
| 2nd | ウチュウリョコウ(Ex) |
| 3rd | キャロル(Ex) |
| 4th | フラワーポップ(H) |
| 5th | ガーリィ |
| 6th | トラウマパンク(H) |
| 7th | メサリミ(H) |
| 8th | ケルトロング(H) |
| 9th | ヘビーメタル |
| 10th | パワーフォーク1(N) |
beatmania(5keys+III)
| 楽曲 | |
| best | 20,NOVEMBER |
| 2nd | one seek |
| 3rd | super highway |
| 4th | 321 STARS |
| 5th | Attack the music |
| 6th | PINK DREAM |
| 7th | S.F.M. |
| 8th | RETROFUTURE |
| 9th | GUILTY |
| 10th | BE LOVIN |
| ムービー | |
| best | quick master |
| 2nd | Attack the music |
| 3rd | LINN1999 |
| 4th | PRINCE ON A STAR |
| 5th | NaHaNaHa vs. Gattchoon Battle |
| 6th | La brise d'ete(bmIII ver) |
| 7th | 321 STARS |
| 8th | 荒野のおイモ屋さん |
| 9th | Hunting for You(GOTTA ver) |
| 10th | がんばれ日本茶 |
| 譜面 | |
| best | 20,NOVEMBER(SINGLE MIX) (H) |
| 2nd | La brise d'ete(H) |
| 3rd | BUILD-UP |
| 4th | BE LOVIN LONG(H) |
| 5th | RETROFUTURE(H) |
| 6th | MY DJ(A) |
| 7th | MOMENT(H) |
| 8th | OVERDOSER(DRIVING DUB MIX)(H) |
| 9th | ALL PRO(H) |
| 10th | FREE KICKER(H) |
beatmaniaIIDX
| 楽曲 | |
| best | R5 |
| 2nd | Lucy |
| 3rd | Prince on a star |
| 4th | THE SAFARI (old ver.) |
| 5th | Love Me Do |
| 6th | 昭和企業戦士荒山課長 |
| 7th | rottel-da-sun |
| 8th | BRIGHTNESS DARKNESS |
| 9th | 22DUNK |
| 10th | COSMIC RAISE |
| 画像 | |
| best | rottel-the-Mercury |
| 2nd | Lucy |
| 3rd | Spooky |
| 4th | memories |
| 5th | GAMBOL |
| 6th | 合体せよ!ストロングイェーガー!! |
| 7th | Mobo★Moga |
| 8th | システムロマンス |
| 9th | REINCARNATION |
| 10th | Last Message |
| 譜面 | |
| best | era (step mix) |
| 2nd | SWEET LAB |
| 3rd | tablets |
| 4th | .59 |
| 5th | WAR GAME |
| 6th | Mobo★Moga |
| 7th | Love Me Do |
| 8th | BRIGHTNESS DARKNESS |
| 9th | LOVE SHINE |
| 10th | PARANOIA survivor MAX |
GUITARFREAKS+drummania
| 楽曲 | |
| best | Infinite |
| 2nd | Funky sonic World |
| 3rd | DEPARTURE |
| 4th | Ultimate power |
| 5th | WANNA BE YOUR BOY |
| 6th | Across the nightmare |
| 7th | カゴノトリ |
| 8th | スイマーズ |
| 9th | NEWSPAPER(Vocal Ver.) |
| 10th | ツミナガラ... と彼女は謂ふ |
| クリップ | |
| best | MAD BLAST |
| 2nd | ツミナガラ... と彼女は謂ふ |
| 3rd | スイマーズ |
| 4th | WANNA BE YOUR BOY |
| 5th | CLASSIC PARTY |
| 6th | ROLLING1000tOON |
| 7th | みかんのうた |
| 8th | Ultimate power |
| 9th | Ska Ska No.1 |
| 10th | CUTIE PIE |
| 譜面 | |
| best | DIAMONDS(EXT) |
| 2nd | Luvly, Merry-Go-Round(EXT) |
| 3rd | I'm gonna get you!(EXT) |
| 4th | Libra(EXT) |
| 5th | Utopia(EXT) |
| 6th | ロビンソン(EXT) |
| 7th | CHOCOLATE PHILOSOPHY(ADV) |
| 8th | STOP SPINNING ME IN CIRCLES(ADV) |
| 9th | ありがとね。(ADV) |
| 10th | 花の唄 (ADV) |
(GFdmの譜面はdm側のみで表示)